Slimbot werkt op twee manieren met WhatsApp. De meeste tools werken bij allebei, maar er zijn echte verschillen. Hieronder ziet u precies welke.
| Tool | App-koppeling (QR) | WhatsApp Cloud |
|---|---|---|
| Berichten & gesprekken | ||
| Berichten / inbox | ✓ ja | ✓ jaBuiten 24 uur na het laatste klantbericht kunt u alleen met een goedgekeurd sjabloon reageren. |
| Chatbot bewerken | ✓ ja | ✓ ja |
| Contacten | ✓ ja | ✓ ja |
| Labels | ✓ ja | ✓ ja |
| Snelantwoorden | ✓ ja | ✓ ja |
| Spraakberichten | ✓ ja | ▲ beperktVersturen kan. Opnemen in de inbox werkt alleen bij een app-koppeling. |
| Groepen | ✓ ja | ✕ neeWhatsApp-groepen werken niet op Cloud. Daarvoor is een app-koppeling nodig. |
| Interne teamchat | ✓ ja | ✓ ja |
| Koppeling | ||
| QR-koppeling | ✓ ja | ✕ neeQR-scannen hoort bij de WhatsApp-app op de telefoon. Dit nummer is Cloud. |
| WhatsApp-app (QR) | ✓ ja | ✕ neeQR-koppeling hoort bij de WhatsApp-app op de telefoon. |
| WhatsApp Cloud | ✕ neeCloud-status, sjablonen en Facebook-koppeling horen bij WhatsApp Cloud. | ✓ ja |
| Berichtsjablonen | ✕ neeGoedgekeurde sjablonen zijn alleen beschikbaar bij WhatsApp Cloud. | ✓ jaVerplicht om buiten 24 uur of naar nieuwe contacten te sturen. |
| WhatsApp-status | ✓ ja | ✕ neeStatus plaatsen kan alleen bij een app-koppeling (QR). |
| Uitgaand & campagnes | ||
| Broadcast | ▲ beperktAlleen naar mensen die u al eerder schreven. Grote aantallen ongevraagde berichten kunnen uw nummer blokkeren. | ✓ jaVia goedgekeurde sjablonen, met toestemming (opt-in) van de ontvanger. |
| Bulk versturen | ▲ beperktBeperkt en met rustige verzendsnelheid — anders riskeert u een blokkade van uw nummer. | ✓ jaVia goedgekeurde sjablonen, met toestemming van de ontvanger. |
| Geplande berichten | ✓ ja | ✓ ja |
| Facebook & website | ||
| Facebook & Instagram | ✓ ja | ✓ jaZelfde Facebook-login als WhatsApp Cloud. Messenger/IG-chats komen in Berichten. |
| Website-chatwidget | ✓ ja | ✓ ja |
| Media studio | ✓ ja | ✓ ja |
| Verkoop & service | ||
| Catalogus / producten | ✓ ja | ▲ beperktAlleen als de productcatalogus in uw Cloud-bedrijfsaccount hangt. Anders: stuur een link of PDF. |
| Betaallinks | ✓ ja | ✓ ja |
| Afspraken / agenda | ✓ ja | ✓ ja |
| Reviews vragen | ▲ beperktStuur review-verzoeken alleen naar klanten met wie u recent contact had. | ✓ ja |
| Offertes | ✓ ja | ✓ ja |
| Verkoopfacturen | ✓ ja | ✓ ja |
| Bellen & oefenen | ||
| Bellen | ✓ ja | ✓ ja |
| Belcampagnes | ✓ ja | ✓ ja |
| Oefenruimte | ✓ ja | ✓ jaOefen sjablonen en 24-uursvenster; versturen naar echte klanten blijft Cloud-beleid. |
| Vergaderen | ✓ ja | ✓ ja |
| Inzicht & techniek | ||
| Statistieken | ✓ ja | ✓ ja |
| Analyse per chat | ✓ ja | ✓ ja |
| Integraties / API | ✓ jaAPI-sleutel werkt op beide koppelingen. Live events (inkomend) zijn het sterkst op WhatsApp Cloud. | ✓ ja |
| Wat de assistent doet in gesprekken | ||
| Afspraken plannen | ✓ ja | ✓ ja |
| Doorschakelen naar mens | ✓ ja | ✓ ja |
| Offerte aanvraag | ✓ ja | ✓ ja |
| FAQ / kennisbank | ✓ ja | ✓ ja |
| Lead opslaan | ✓ ja | ✓ ja |
| Terugbelverzoek | ✓ ja | ✓ ja |
| Agenda check | ✓ ja | ✓ ja |
| Notificaties | ✓ ja | ✓ ja |
| Accountbeheer | ||
| Team & rollen | ✓ ja | ✓ ja |
| Abonnement & betalen | ✓ ja | ✓ ja |
Twijfelt u? Begin met de app-koppeling — overstappen naar Cloud kan altijd later.